邱若華
立法院 / 立法委員 / 中國國民黨
配偶:未揭露
302 財產申報資料出刊 民國115年 03月 31日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 717 萬
可估證券市值
NT$ 25.8 萬
存款總計
NT$ 691 萬
最大單一股票持股
中鋼
有價證券
申報日 114年12月17日信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年12月17日12 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 永豐銀行中壢分行 (台幣活儲存款) | 邱若華 | 53,820 |
| 永豐銀行中壢分行 (台幣活儲存款) | 邱若華 | 544,249 |
| 永豐銀行中壢分行 (外幣活期存款) | 邱若華 | 12,455 |
| 永豐銀行中壢分行 (外幣活期存款) | 邱若華 | 462,863 |
| 永豐銀行中壢分行 (外幣定期存款) | 邱若華 | 4,485,937 |
| 台北富邦銀行中壢分行 (一般活期儲蓄) | 邱若華 | 105,705 |
| 聯邦銀行北中壢分行 (綜合存款) | 邱若華 | 111,493 |
| 中華郵政中壢郵局 (通儲戶) | 邱若華 | 99,904 |
| 第一銀行中壢分行 (綜合存款) | 邱若華 | 101,468 |
| 臺灣銀行中壢分行 (綜合存款) | 邱若華 | 662,870 |
| 臺灣銀行中壢分行 (外匯綜合存款) | 邱若華 | 1 |
| 元大銀行中壢分行 (證券存款) | 邱若華 | 266,272 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 榮運 | 減資轉入 | 1,000 | 元大寶來證券 |
| 302 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 榮運 | 減資轉出 | 2,000 | 元大寶來證券 |
| 302 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 榮運 | 減資轉入 | 2,000 | 元大寶來證券 |
| 302 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 榮運 | 減資轉出 | 2,000 | 元大寶來證券 |
| 302 | 114年09月25日 | 上市櫃股票 | 群創 | 賣出 | 10,000 | 元大寶來證券 |
| 302 | 114年04月15日 | 上市櫃股票 | 群創 | 賣出 | 6,000 | 元大寶來證券 |
| 302 | 114年04月08日 | 上市櫃股票 | 群創 | 買進 | 8,000 | 元大寶來證券 |
| 302 | 113年08月26日 | 上市櫃股票 | 群創 | 減資轉出 | 9,547 | 元大寶來證券 |
| 302 | 113年08月26日 | 上市櫃股票 | 群創 | 減資轉入 | 8,401 | 元大寶來證券 |
| 302 | 113年08月19日 | 上市櫃股票 | 群創 | 減資轉入 | 9,547 | 元大寶來證券 |
顯示 10 / 11 筆