李建昌
臺北市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:杜佳玲
294 財產申報資料出刊 民國115年 03月 03日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,651 萬
可估證券市值
NT$ 217 萬
存款總計
NT$ 229 萬
最大單一股票持股
【好享退-群益穩健型】群益全民優質樂退組合基金P(累積型-新台幣)
有價證券
申報日 114年11月01日股票
9 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
太電未識別 | 杜佳玲 | 1,239 | — | — | 12,390 |
聯電2303 / TWSE | 杜佳玲 | 92 | $133.5 | NT$ 12,282 | 920 |
群光2385 / TWSE | 杜佳玲 | 2,000 | $141 | NT$ 282,000 | 20,000 |
義隆2458 / TWSE | 杜佳玲 | 2,000 | $146.5 | NT$ 293,000 | 20,000 |
王品2727 / TWSE | 杜佳玲 | 2,000 | $246.5 | NT$ 493,000 | 20,000 |
原相3227 / TPEx | 杜佳玲 | 1,000 | $216 | NT$ 216,000 | 10,000 |
聰泰5474 / TPEx | 杜佳玲 | 1,000 | $175 | NT$ 175,000 | 10,000 |
力成6239 / TWSE | 杜佳玲 | 1,000 | $347.5 | NT$ 347,500 | 10,000 |
皇旗資訊未識別 | 杜佳玲 | 1,000 | — | — | 10,000 |
基金受益憑證
21 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
富邦台美多重月配台N未識別 | 李建昌 | 74,185.08 | — | — | 1,013,116 |
富達新興市場基金未識別 | 李建昌 | 81.21 | — | — | 94,665 |
富達東協基金未識別 | 李建昌 | 69.54 | — | — | 81,360 |
富達印度聚焦基金未識別 | 李建昌 | 36.69 | — | — | 93,612 |
| 李建昌 | 9.366 | — | — | 1,773.49 | |
| 李建昌 | 29.94 | — | — | 19,430.18 | |
| 李建昌 | 7,878.151 | — | — | 2,284,825.29 | |
| 李建昌 | 13,787.013 | — | — | 3,637,592 | |
| 杜佳玲 | 595 | — | — | 450,621 | |
| 杜佳玲 | 2,261.569 | — | — | 538,942 | |
| 杜佳玲 | 2,024.444 | — | — | 482,434 | |
| 杜佳玲 | 290.352 | — | — | 140,794 | |
富邦科技0052 / TWSE | 杜佳玲 | 1,000 | $59.6 | NT$ 59,600 | 258,550 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 杜佳玲 | 2,000 | $32.05 | NT$ 64,100 | 43,520 |
大華優利高填息3000918 / TWSE | 杜佳玲 | 5,000 | $30.85 | NT$ 154,250 | 115,350 |
國泰台灣領袖5000922 / TWSE | 杜佳玲 | 2,000 | $38.97 | NT$ 77,940 | 50,920 |
| 杜佳玲 | 277.36 | — | — | 1,029,118 | |
| 杜佳玲 | 1,974.597 | — | — | 190,332 | |
| 杜佳玲 | 2,135.272 | — | — | 563,374 | |
| 杜佳玲 | 5,943.20 | — | — | 229,289 | |
| 杜佳玲 | 78,839.80 | — | — | 1,173,664 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日41 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 第一銀行內湖分行 (支票存款) | 李建昌 | 34,154 |
| 第一銀行內湖分行 (活期儲蓄存款) | 李建昌 | 1,293 |
| 第一銀行佳里分行 (活期儲蓄存款) | 李建昌 | 38 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 李建昌 | 117,833 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 李建昌 | 80,075 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 李建昌 | 54,670 |
| 台北富邦銀行內湖分行 (活期儲蓄存款) | 李建昌 | 140,135 |
| 台北富邦銀行內湖分行 (活期儲蓄存款) | 李建昌 | 111,442 |
| 台北富邦銀行內湖分行 (活期儲蓄存款) | 李建昌 | 59,338 |
| 國泰世華銀行文德分行 (活期存款) | 李建昌 | 221,056.70 |
| 國泰世華銀行文德分行 (活期存款) | 李建昌 | 107,417.10 |
| 國泰世華銀行文德分行 (活期存款) | 李建昌 | 30.70 |
| 國泰世華銀行文德分行 (活期存款) | 李建昌 | 5.80 |
| 國泰世華銀行文德分行 (活期儲蓄存款) | 李建昌 | 11,163 |
| 中華郵政 (活期存款) | 李建昌 | 1,603 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李建昌 | 286 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李建昌 | 183 |
| 中信銀行內湖分行 (活期儲蓄存款) | 李建昌 | 468 |
| 臺北市內湖區農會信用部 (活期儲蓄存款) | 李建昌 | 6,557 |
| 臺灣銀行樹林分行 (活期儲蓄存款) | 杜佳玲 | 5 |
| 臺灣銀行東湖分行 (綜合存款) | 杜佳玲 | 177,048 |
| 臺灣銀行東湖分行 (綜合存款) | 杜佳玲 | 3,231.80 |
| 合庫商業銀行內湖分行 (綜合存款) | 杜佳玲 | 257,716 |
| 第一銀行佳里分行 (活期儲蓄存款) | 杜佳玲 | 8 |
| 上海銀行內湖分行 (活期儲蓄存款) | 杜佳玲 | 261 |
| 台北富邦銀行士林分行 (活期儲蓄存款) | 杜佳玲 | 272 |
| 台北富邦銀行文德分行 (活期儲蓄存款) | 杜佳玲 | 12,534 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 杜佳玲 | 89,572 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 杜佳玲 | 14,107 |
| 玉山銀行東湖分行 (定期存款) | 杜佳玲 | 208,757.40 |
| 玉山銀行東湖分行 (活期存款) | 杜佳玲 | 7.10 |
| 玉山銀行東湖分行 (綜合存款) | 杜佳玲 | 16,625 |
| 中信銀行三民分行 (活儲證券戶) | 杜佳玲 | 4,747 |
| 中信銀行內湖分行 (活期存款) | 杜佳玲 | 55,219 |
| 中信銀行內湖分行 (活期存款) | 杜佳玲 | 33,430 |
| 中信銀行內湖分行 (活期存款) | 杜佳玲 | 29,635 |
| 中信銀行內湖分行 (活期存款) | 杜佳玲 | 18,535 |
| 中信銀行內湖分行 (活期存款) | 杜佳玲 | 883 |
| 中信銀行內湖分行 (活期儲蓄存款) | 杜佳玲 | 411,130 |
| 中信銀行內湖分行 (活期儲蓄存款) | 杜佳玲 | 7,452 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 杜佳玲 | 34 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 114年09月12日 | 上市櫃股票 | 義隆 | 買 | 2,000 | 合庫-自強 |
| 294 | 114年08月19日 | 上市櫃股票 | 義隆 | 賣 | 1,000 | 合庫-自強 |
| 294 | 114年08月19日 | 上市櫃股票 | 亞信 | 賣 | 1,000 | 合庫自強 |
| 294 | 114年08月19日 | 上市櫃股票 | 力成 | 買 | 1,000 | 合庫-自強 |
| 294 | 114年08月19日 | 上市櫃股票 | 群光 | 買 | 1,000 | 合庫-自強 |
| 294 | 114年08月19日 | 上市櫃股票 | 亞信 | 賣 | 1,000 | 合庫自強 |
| 294 | 114年08月12日 | 上市櫃股票 | 宏碁 | 賣 | 2,000 | 合庫-自強 |
| 294 | 114年08月12日 | 上市櫃股票 | 原相 | 買 | 1,000 | 合庫自強 |
| 294 | 114年08月12日 | 上市櫃股票 | 亞信 | 買 | 1,000 | 合庫自強 |
| 294 | 114年08月12日 | 上市櫃股票 | 元太 | 賣 | 1,000 | 合庫自強 |
顯示 10 / 25 筆