姚
姚志旺
高雄市政府農業局 / 局長
配偶:徐明珠
291 財產申報資料291 信託申報資料出刊 民國114年 11月 25日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 263 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 113 萬
最大單一股票持股
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A--新台幣
有價證券
申報日 114年05月22日基金受益憑證
13 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐明珠 | 2.916 | — | — | 5,538.41 | |
(百元基金)野村優質基金未識別 | 徐明珠 | 860.30 | — | — | 115,099.54 |
| 徐明珠 | 6.687 | — | — | 63,292.59 | |
| 徐明珠 | 128.758 | — | — | 262,551.14 | |
聯博國際醫療基金未識別 | 徐明珠 | 6.338 | — | — | 97,559.48 |
| 徐明珠 | 702.26 | — | — | 19,670.30 | |
| 徐明珠 | 20,000 | — | — | 172,800 | |
| 徐明珠 | 3,557.70 | — | — | 238,650.52 | |
(百元基金)元大經貿基金未識別 | 徐明珠 | 3,215 | — | — | 185,055.40 |
| 徐明珠 | 3,967.30 | — | — | 137,585.96 | |
| 徐明珠 | 3,080.80 | — | — | 31,793.86 | |
日盛上選基金(A類型)未識別 | 徐明珠 | 968.43 | — | — | 88,291.76 |
| 徐明珠 | 10,000 | — | — | 89,300 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年05月22日25 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 姚志旺 | 510,233 |
| 土地銀行台南分行 (活期儲蓄存款) | 姚志旺 | 658 |
| 合庫商業銀行屏東分行 (活期存款) | 姚志旺 | 59 |
| 第一銀行屏東分行 (綜合存款) | 姚志旺 | 90 |
| 華南銀行台中港路分行 (活期儲蓄存款) | 姚志旺 | 1,015 |
| 上海銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 姚志旺 | 56 |
| 高雄銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 姚志旺 | 201,329 |
| 匯豐台灣高雄分行 (活期存款) | 姚志旺 | 176 |
| 臺灣新光銀行東園分行 (活儲證券戶) | 姚志旺 | 3 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 姚志旺 | 61,963 |
| 永豐銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 姚志旺 | 462 |
| 玉山商業銀行屏東分行 (活期存款) | 姚志旺 | 19,464 |
| 臺灣銀行屏東分行 (綜合存款) | 徐明珠 | 382 |
| 合庫商業銀行屏東分行 (支票存款) | 徐明珠 | 244 |
| 合庫商業銀行屏東分行 (活期存款) | 徐明珠 | 236 |
| 第一銀行屏東分行 (支票存款) | 徐明珠 | 1,922 |
| 第一銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 徐明珠 | 15,397 |
| 彰化銀行屏東分行 (活期證券戶) | 徐明珠 | 461 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 徐明珠 | 104 |
| 臺灣新光銀行東園分行 (活儲證券戶) | 徐明珠 | 9,604 |
| 屏東縣長治鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 徐明珠 | 4,349 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 徐明珠 | 178,033 |
| 永豐銀行國外部 (綜合存款) | 徐明珠 | 6,285.52 |
| 永豐銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 徐明珠 | 113,545 |
| 玉山銀行屏東分行 (活期證券戶) | 徐明珠 | 56 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。