邱
邱俐俐
苗栗縣政府 / 副縣長
配偶:未揭露
317 財產申報資料出刊 民國115年 05月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,864 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 1,850 萬
最大單一股票持股
緯創(未能交付信託原因:有價證券總額未達新臺幣100萬之零股,免信託)
有價證券
申報日 114年11月01日股票
22 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱俐俐 | 1,000 | — | — | 10,000 | |
| 邱俐俐 | 10 | — | — | 100 | |
| 邱俐俐 | 1,110 | — | — | 11,100 | |
| 邱俐俐 | 173 | — | — | 1,730 | |
| 邱俐俐 | 1,616 | — | — | 16,160 | |
| 邱俐俐 | 962 | — | — | 9,620 | |
| 邱俐俐 | 160 | — | — | 1,600 | |
| 邱俐俐 | 40 | — | — | 400 | |
| 邱俐俐 | 11 | — | — | 110 | |
| 邱俐俐 | 40 | — | — | 400 | |
| 邱俐俐 | 1,751 | — | — | 17,510 | |
| 邱俐俐 | 50 | — | — | 500 | |
| 邱俐俐 | 42 | — | — | 420 | |
| 邱俐俐 | 1,099 | — | — | 10,990 | |
| 邱俐俐 | 1,182 | — | — | 11,820 | |
| 邱俐俐 | 87 | — | — | 870 | |
| 邱俐俐 | 108 | — | — | 1,080 | |
| 邱俐俐 | 245 | — | — | 2,450 | |
| 邱俐俐 | 3,382 | — | — | 33,820 | |
| 邱俐俐 | 153 | — | — | 1,530 | |
| 邱俐俐 | 299 | — | — | 2,990 | |
| 邱俐俐 | 275 | — | — | 2,750 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日14 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行苗栗分行 (活期儲蓄存款) | 邱俐俐 | 2,012,643 |
| 臺灣銀行苗栗分行 (活期儲蓄存款) | 邱俐俐 | 160,907 |
| 臺灣銀行頭份分行 (綜合存款) | 邱俐俐 | 122 |
| 華南銀行頭份分行 (活期儲蓄存款) | 邱俐俐 | 6,716 |
| 國泰世華銀行信義分行 (活儲證券戶) | 邱俐俐 | 187,438 |
| 兆豐國際商業銀行忠孝分行 (活期儲蓄存款) | 邱俐俐 | 41,538 |
| 臺灣企銀頭份分行 (活儲證券戶) | 邱俐俐 | 16,056,722 |
| 臺灣企銀頭份分行 (活儲證券戶) | 邱俐俐 | 46 |
| 匯豐台灣新竹分行 (活期存款) | 邱俐俐 | 1,584 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邱俐俐 | 25,322 |
| 聯邦銀行松江分行 (活期儲蓄存款) | 邱俐俐 | 2,553 |
| 台新國際銀行竹北分行 (綜合存款) | 邱俐俐 | 1,316 |
| 中信銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 邱俐俐 | 70 |
| 苗栗縣造橋鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 邱俐俐 | 111 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。