范
范姜泰基
桃園市政府客家事務局 / 局長
配偶:王嘉陵
311 財產申報資料311 信託申報資料出刊 民國115年 05月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 670 萬
可估證券市值
NT$ 186 萬
存款總計
NT$ 212 萬
最大單一股票持股
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息
有價證券
申報日 114年11月01日股票
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 王嘉陵 | 8,500 | — | — | 85,000 |
基金受益憑證
21 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 王嘉陵 | 512.30 | — | — | 100,059.36 | |
| 王嘉陵 | 2,331.72 | — | — | 555,479.24 | |
| 王嘉陵 | 2.963 | — | — | 142,645.32 | |
| 王嘉陵 | 1.402 | — | — | 67,495.35 | |
| 王嘉陵 | 77.396 | — | — | 220,860 | |
| 王嘉陵 | 41,192.10 | — | — | 529,730 | |
| 王嘉陵 | 5,381.40 | — | — | 156,554 | |
| 王嘉陵 | 5,326.60 | — | — | 175,714 | |
| 王嘉陵 | 6,647.20 | — | — | 231,424 | |
華美特別股NB人幣配未識別 | 王嘉陵 | 813 | — | — | 22,194 |
| 王嘉陵 | 86.2891 | — | — | 372,798 | |
元大美債20年00679B / TPEx | 王嘉陵 | 7,000 | $26.76 | NT$ 187,320 | 191,898.70 |
復華富時不動產00712 / TWSE | 王嘉陵 | 16,963 | $8.8 | NT$ 149,274 | 147,578.10 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 王嘉陵 | 6,700 | $32.05 | NT$ 214,735 | 145,792 |
國泰台灣科技龍頭00881 / TWSE | 王嘉陵 | 10,000 | $53 | NT$ 530,000 | 321,700 |
富邦越南00885 / TWSE | 王嘉陵 | 2,000 | $18.31 | NT$ 36,620 | 32,080 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 王嘉陵 | 3,000 | $30.19 | NT$ 90,570 | 64,770 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 王嘉陵 | 70 | $29.51 | NT$ 2,066 | 1,319.50 |
國泰10Y+金融債00933B / TPEx | 王嘉陵 | 10,000 | $16.11 | NT$ 161,100 | 162,075 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 王嘉陵 | 10,000 | $12.22 | NT$ 122,200 | 97,800 |
凱基美國非投等債00945B / TWSE | 王嘉陵 | 11,000 | $14.49 | NT$ 159,390 | 156,107.60 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
裕融上市櫃股票 / 9941 / TWSE | 臺灣銀行 | 王嘉陵 | 2,465 | $84.3 | NT$ 207,800 | 24,650 |
統一企業(股)公司上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 王嘉陵 | 4,386 | — | — | 43,860 |
凱基金融控股股份有限公司上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 王嘉陵 | 2,000 | — | — | 20,000 |
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 114年07月24日 | 臺灣銀行 | 金居 | 處分(三個月內) | 2,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日31 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行營業部 (綜合存款) | 范姜泰基 | 68,440 |
| 臺灣銀行東湖分行 (綜合存款) | 范姜泰基 | 76.30 |
| 合庫商業銀行永和分行 (活期存款) | 范姜泰基 | 3,068 |
| 華南銀行永和分行 (活期儲蓄存款) | 范姜泰基 | 60 |
| 彰化銀行忠孝東路分行 (活期儲蓄存款) | 范姜泰基 | 2,262 |
| 台北富邦銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 范姜泰基 | 382 |
| 國泰世華銀行文昌分行 (活期儲蓄存款) | 范姜泰基 | 53 |
| 兆豐國際商業銀行內湖分行 (活期儲蓄存款) | 范姜泰基 | 922 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 范姜泰基 | 1,038,432 |
| 聯邦銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 范姜泰基 | 289 |
| 聯邦銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 范姜泰基 | 15 |
| 永豐銀行中崙分行 (活期儲蓄存款) | 范姜泰基 | 296 |
| 土地銀行忠孝分行 (活期儲蓄存款) | 王嘉陵 | 2,728 |
| 合庫商業銀行彰化分行 (活期存款) | 王嘉陵 | 41,119 |
| 第一銀行民生分行 (綜合存款) | 王嘉陵 | 129,259 |
| 第一銀行民生分行 (綜合存款) | 王嘉陵 | 50,441 |
| 第一銀行民生分行 (綜合存款) | 王嘉陵 | 13,246 |
| 第一銀行民生分行 (綜合存款) | 王嘉陵 | 3,933.80 |
| 第一銀行民生分行 (綜合存款) | 王嘉陵 | 3,247.50 |
| 第一銀行民生分行 (綜合存款) | 王嘉陵 | 2,750.40 |
| 第一銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 王嘉陵 | 114 |
| 台北富邦銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 王嘉陵 | 17,200 |
| 國泰世華銀行松山分行 (活儲證券戶) | 王嘉陵 | 471 |
| 玉山銀行南港分行 (活期存款) | 王嘉陵 | 5,060.10 |
| 玉山銀行南港分行 (綜合存款) | 王嘉陵 | 17,760 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 王嘉陵 | 302,984 |
| 台新國際銀行南港分行 (活期儲蓄存款) | 王嘉陵 | 317,514 |
| 台新國際銀行南港分行 (綜合存款) | 王嘉陵 | 61,478 |
| 台新國際銀行南港分行 (綜合存款) | 王嘉陵 | 23,278 |
| 台新國際銀行南港分行 (綜合存款) | 王嘉陵 | 9,303 |
| 台新國際銀行南港分行 (綜合存款) | 王嘉陵 | 1 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。