黃雯如
宜蘭縣議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:張宜樺
310 財產申報資料出刊 民國115年 04月 30日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3,967 萬
可估證券市值
NT$ 356 萬
存款總計
NT$ 3,610 萬
最大單一股票持股
太設
有價證券
申報日 114年11月01日股票
10 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
新纖1409 / TWSE | 黃雯如 | 44 | $25.5 | NT$ 1,122 | 440 |
新纖1409 / TWSE | 黃雯如 | 2 | $25.5 | NT$ 51 | 20 |
鴻海2317 / TWSE | 黃雯如 | 3,133 | $260.5 | NT$ 816,147 | 31,330 |
宏達電2498 / TWSE | 黃雯如 | 4,050 | $43.25 | NT$ 175,163 | 40,500 |
太設2506 / TWSE | 黃雯如 | 142,000 | $9.07 | NT$ 1,287,940 | 1,420,000 |
佰鴻3031 / TWSE | 黃雯如 | 4,040 | $28 | NT$ 113,120 | 40,400 |
聿新科4161 / TPEx | 黃雯如 | 10,374 | $22.9 | NT$ 237,565 | 103,740 |
承業醫4164 / TWSE | 黃雯如 | 12,000 | $30.9 | NT$ 370,800 | 120,000 |
美而快5321 / TPEx | 黃雯如 | 3,041 | $36 | NT$ 109,476 | 30,410 |
太設2506 / TWSE | 張宜樺 | 50,000 | $9.07 | NT$ 453,500 | 500,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日40 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 合庫商業銀行宜蘭分行 (活期存款) | 黃雯如 | 197,195 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期存款) | 黃雯如 | 2,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期存款) | 黃雯如 | 1,026,052.40 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期存款) | 黃雯如 | 1,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期存款) | 黃雯如 | 1,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期存款) | 黃雯如 | 444,179.20 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 2,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 2,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 2,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 2,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 2,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 2,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 2,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 1,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 1,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 1,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 1,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 1,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 1,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 1,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 1,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 1,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (活期存款) | 黃雯如 | 3,855.10 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 黃雯如 | 912,219 |
| 臺灣企銀宜蘭分行 (定期存款) | 黃雯如 | 500,000 |
| 臺灣企銀宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 黃雯如 | 71,058 |
| 臺灣企銀宜蘭分行 (綜合存款) | 黃雯如 | 837,653.60 |
| 臺灣企銀宜蘭分行 (綜合存款) | 黃雯如 | 34.40 |
| 臺灣新光銀行宜蘭分行 (活儲證券戶) | 黃雯如 | 187,059 |
| 宜蘭信用合作社營業部 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 2,000,000 |
| 宜蘭信用合作社營業部 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 1,000,000 |
| 宜蘭信用合作社營業部 (定期儲蓄存款) | 黃雯如 | 1,000,000 |
| 宜蘭信用合作社營業部 (綜合存款) | 黃雯如 | 209,731 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃雯如 | 390,494 |
| 第一銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 張宜樺 | 727 |
| 宜蘭信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 張宜樺 | 23,412 |
| 員山鄉農會 (支票存款) | 張宜樺 | 449 |
| 員山鄉農會 (活期存款) | 張宜樺 | 147 |
| 員山鄉農會 (活期儲蓄存款) | 張宜樺 | 194,605 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張宜樺 | 103,529 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 114年10月15日 | 上市櫃股票 | 承業醫 | 買 | 1,000 | 凱基-宜蘭 |
| 310 | 114年10月15日 | 上市櫃股票 | 承業醫 | 買 | 1,000 | 凱基-宜蘭 |
| 310 | 114年10月08日 | 上市櫃股票 | 承業醫 | 買 | 2,000 | 凱基-宜蘭 |
| 310 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 承業醫 | 買 | 2,000 | 凱基-宜蘭 |
| 310 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 聿新科 | 劃撥配發(存) | 1,193 | 凱基證券宜蘭分公司 |
| 310 | 114年05月15日 | 上市櫃股票 | 承業醫 | 買 | 1,000 | 凱基-宜蘭 |
| 310 | 113年10月29日 | 上市櫃股票 | 美而快 | 劃撥配發(存) | 212 | 凱基證券宜蘭分公司 |
顯示 7 / 7 筆